| 1 x de R$62,00 sem juros | Total R$62,00 | |
| 2 x de R$31,00 sem juros | Total R$62,00 | |
| 3 x de R$20,67 sem juros | Total R$62,00 | |
| 4 x de R$17,49 | Total R$69,96 | |
| 5 x de R$14,13 | Total R$70,64 | |
| 6 x de R$11,83 | Total R$71,00 | |
| 7 x de R$10,16 | Total R$71,14 | |
| 8 x de R$8,98 | Total R$71,81 | |
| 9 x de R$8,03 | Total R$72,25 | |
| 10 x de R$7,25 | Total R$72,52 | |
| 11 x de R$6,65 | Total R$73,17 | |
| 12 x de R$6,12 | Total R$73,40 |
A Refeição Militar Promeal foi desenvolvida para quem precisa de praticidade, nutrição e sabor em qualquer situação.
Com estrogonoff de frango e arroz, ela chega pronta para consumo e dispensa refrigeração, sendo ideal para operações, acampamentos, trilhas e situações de emergência.
Pronta para consumo – abra e aproveite
Pode ser aquecida para realçar ainda mais o sabor
Alto valor energético para máxima performance
Embalagem prática e resistente
Longa validade – ideal para armazenar
Sabor caseiro com padrão de qualidade Promeal
| Informação Nutricional | Por 100 g | % VD(*) |
|---|---|---|
| Porções por embalagem: 6 | ||
| Porção: 100 g (1/6 unidade) | ||
| Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,7 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 365 | 19 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Lote: 0325
